대회일정은 대회사정에 따라 변동될 수 있습니다.
장비 지원 분야(webOS, 자동차/모빌리티, 메이커 히어로즈, 지능형 휴머노이드, 자율주행 레이싱) 참가 신청 및 개발계획서 접수 기간입니다.
기한 내에 접수가 가능하니, 반드시 날짜를 확인바랍니다.
결선진출팀(webOS, 자동차/모빌리티, 메이커 히어로즈, 지능형 휴머노이드, 자율주행 레이싱) 대상 각 부문별 기술 지원 교육이 월 1회 진행됩니다.
(상기 일정 및 교육 횟수는 변동될 수 있습니다.)
자유공모, 틴 스타트업 부문 개발완료보고서 접수입니다.
기한 내에 접수가 가능하니, 반드시 날짜를 확인 바랍니다.
전 부문 결선진출팀 대상으로 발표(전시) 및 경기 심사를 통해 우승팀을 선정하는 과정입니다.
결선 심사에서 우수한 성적을 거둔 학생들의 시상식입니다.
반년 동안 임베디드SW경진대회를 위해 노력한 학생들의 축제입니다.
구분 | 부문 | 상명 | 훈격 | 팀수 | 상금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전시 일반 |
대상 | 산업통상자원부 장관상 | 1 | 500만원 | ||
자유공모 | 최우수상 | 산업통상자원부 장관상 | 1 | 300만원 | ||
우수상 | 한국산업기술기획평가원 원장상 | 1 | 100만원 | |||
한국전자기술연구원 원장상 | 1 | 100만원 | ||||
한국전자통신연구원 기술상 | 1 | 100만원 | ||||
한화비전 미래 기술상 | 1 | 100만원 | 한화비전 후원 |
|||
장려상 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 3 | 각 50만원 | |||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 3 | - | |||
webOS | 최우수상 | LG전자 CTO상 | 1 | 300만원 | LG전자 후원 부문 |
|
우수상 | 1 | 100만원 | ||||
장려상 | 1 | 50만원 | ||||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 2 | - | |||
자동차/모빌리티 | 최우수상 | 현대자동차 사장상 | 1 | 300만원 | 현대자동차 후원 부문 |
|
우수상 | 1 | 100만원 | ||||
장려상 | 1 | 50만원 | ||||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 2 | - | |||
산학 프로젝트 | 최우수상 | 산업통상자원부 장관상 | 1 | 300만원 | ||
우수상 | 한국정보과학회 회장상 | 1 | 100만원 | |||
한국정보처리학회 회장상 | 1 | 100만원 | ||||
장려상 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 2 | 각 50만원 | |||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 5 | - | |||
전시 주니어 |
주니어 부문 대상 | 대상 | 산업통상자원부 장관상 | 1 | 100만원 | |
메이커 히어로즈 | 최우수상 | 세종대학교 총장상 | 1 | 50만원 | 슈퍼트랙 후원 |
|
우수상 | 1 | 30만원 | ||||
장려상 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 1 | 10만원 | |||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 7 | - | |||
틴 스타트업 | 최우수상 | 세종대학교 총장상 |
1 | 50만원 | ||
우수상 | 1 | 30만원 | ||||
장려상 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 1 | 10만원 | |||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 2 | - | |||
특별상 | 발표부문 전체 | 창의상 | 세종대학교 총장상 | 2 | 각 50만원 | 중복수상 가능 |
경기 | 지능형 휴머노이드 (로봇 골프 대회) |
최우수상 | 제어·로봇·시스템학회 회장상 | 1 | 300만원 | |
우수상 | 1 | 100만원 | ||||
장려상 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 1 | 50만원 | |||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 2 | - | |||
조종형 휴머노이드 (로봇 골프 대회) |
최우수상 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 1 | 50만원 | ||
우수상 | 1 | 30만원 | ||||
장려상 | 1 | 10만원 | ||||
자율주행 레이싱 | 최우수상 | AWS Public Edutech상 | 1 | 300만원 | 팝콘사-AWS 후원부문 |
|
우수상 | 1 | 100만원 | ||||
장려상 | 2 | 각 50만원 | ||||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 2 | - | |||
합계 | 64 | 4,270만원 |
※ 상기 내용은 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 심사 결과 상격에 부합되는 작품이 없을 경우, 수상작을 선정하지 않을 수 있습니다.