대회일정은 대회사정에 따라 변동될 수 있습니다.
스마트 가전, 자동차/모빌리티 부문 참가 신청 및 개발계획서 접수 기간입니다.
기한 내에 접수가 가능하니, 반드시 날짜를 확인바랍니다.
퓨처 디자이너 초등부, 중·고등부 부문 참가 신청 및 개발계획서 접수 기간입니다.
기한 내에 접수가 가능하니, 반드시 날짜를 확인바랍니다.
예선통과팀(스마트 가전, 자동차/모빌리티, 퓨처 디자이너 초등부, 중·고등부) 대상 부문별 기술 지원 교육이 진행됩니다.
상기 일정 및 교육 횟수는 부문별 상이합니다.
자유공모 부문 참가 신청 및 개발완료보고서 접수 기간입니다.
기한 내에 접수가 가능하니, 반드시 날짜를 확인바랍니다.
전 부문 결선진출팀 대상으로 발표 심사를 통해 경진대회 우승팀을 선정합니다.
결선 심사에서 우수한 성적은 거둔 참가자들의 전시와 시상식을 진행합니다.
반년 동안 임베디드SW경진대회를 위해 노력한 참가자들의 축제입니다.
구분 | 부문 | 상명 | 훈격 | 팀수 | 상금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 대상 | 산업통상자원부 장관상 | 1 | 500만원 | ||
자유공모 | 금상 | 산업통상자원부 장관상 | 1 | 300만원 | ||
은상 | 한국산업기술기획평가원 원장상 | 1 | 100만원 | |||
한국전자기술연구원 원장상 | 1 | 100만원 | ||||
한국전자통신연구원 기술상 | 1 | 100만원 | ||||
MDS테크 대표상 | 1 | 100만원 | ||||
동상 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 3 | 각 50만원 | |||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 3 | - | |||
스마트 가전 | 금상 | LG전자 CTO상 | 1 | 300만원 | LG전자 후원 부문 |
|
은상 | 1 | 100만원 | ||||
동상 | 1 | 50만원 | ||||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 2 | - | |||
자동차/모빌리티 | 금상 | 현대자동차 사장상 | 1 | 300만원 | 현대자동차 후원 부문 |
|
은상 | 1 | 100만원 | ||||
동상 | 1 | 50만원 | ||||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 2 | - | |||
산학 프로젝트 | 금상 | 산업통상자원부 장관상 | 1 | 300만원 | ||
은상 | 한국정보과학회 회장상 | 1 | 100만원 | |||
한국정보처리학회 회장상 | 1 | 100만원 | ||||
동상 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 2 | 각 50만원 | |||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 7 | - | |||
주니어 | 주니어 부문 대상 | 대상 | 산업통상자원부 장관상 | 1 | 100만원 | |
퓨처 디자이너 (초등부) |
금상 | 세종대학교 총장상 | 1 | 80만원 | 퓨너스/슈퍼트랙 후원 부문 |
|
은상 | 퓨너스 대표상 | 1 | 30만원 | |||
동상 | 슈퍼트랙 대표상 | 1 | 10만원 | |||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 7 | - | |||
퓨처 디자이너 (중·고등부) |
금상 | 세종대학교 총장상 |
1 | 80만원 | 퓨너스 후원 부문 |
|
은상 | 퓨너스 대표상 | 1 | 30만원 | |||
동상 | 사단법인 상상 이사장상 | 1 | 10만원 | |||
입선 | 임베디드SW·System산업협회 회장상 | 7 | - | |||
특별상 | 전체 부문 (일반 1팀, 주니어 1팀) |
창의상 | 세종대학교 총장상 | 2 | 각 50만원 | 중복수상 가능 |
합계 | 57 | 3,290만원 |
※ 상기 내용은 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 심사 결과 상격에 부합되는 작품이 없을 경우, 수상작을 선정하지 않을 수 있습니다.