구분 | 기술그룹 | 비고 | |
---|---|---|---|
학위과정 | 석사과정 | ||
교육과정 | 공통필수 | 6 학점(2과목) 이상 | 6학점에 한하여 타 과 또는 타 트랙의 과목 수강 인정 |
전공 기초 및 심화 | 6 학점(2과목) 이상 | ||
신산업융합(응용)* | 9 학점(3과목) 이상 | ||
최소 이수 학점 | 총 21학점 | ||
산학연계교육 | 산학 프로젝트 | 프로젝트 1건 이상 | 학위 논문과 연계 가능 |
현장실습 | 현장실습 1건 이상(2개월 이상 / 분할하여 수행 가능) | 실무일지 및 결과보고서 제출 | |
공통교육 | 공통필수 | 1과정 이상 | |
전공 기초 및 심화 | 1과정 이상 | ||
산업특강 | 1과정 이상 | ||
최소 이수 시간 | 3과정 이상 |
- 교육 운영은 기초공통, 전공공통, 고급검증/융합 과정은 교·강사의 판단에 따라 집체교육, 현장방문, 온라인, 혼합(2가지 이상) 등 효율적인 방법으로 진행
한국전자기술연구원 | |||
---|---|---|---|
대표자 | 신희동 | 전화번호 | 031-739-7495 |
설립일자 | 1991. 08 | 법인성격 | 연구기관 |
소재지 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 글로벌R&D센터 6층 | ||
연락처 |
|
대학명 | 광운대학교 |
---|---|
산업분야 | 지능정보시스템 |
학과구성 | 컴퓨터정보공학, 로봇학, 전자공학, 전자통신공학, 컴퓨터공학 |
소재지 | 서울특별시 노원구 광운로 20 |
컨소시엄기업 | (주)동운아나텍, (주)로보메이션, (주)소울핑거, (주)아이엠에스나노텍, (주)아이카, (주)알씨엔, (주)힉스컴퍼니, (주)엔바이어스, (주)케이에스티테크놀로지, (주)테라텍, 파스, (주)픽스트리, (주)핀그램 |
연락처 | 광운대학교 지능정보시스템 임베디드SW공학과
|
대학명 | 인하대학교 |
---|---|
산업분야 | 스마트 모빌리티 |
학과구성 | 전기컴퓨터 공학 (전자공항, 정보통신공학, 스마트모빌리티공학, 전기공학, 컴퓨터 공학) |
소재지 | 인천 미추홀구 인하로 100 |
컨소시엄기업 | (주)코메스타, (주)큰비젼, (주)유캐스트, (주)네오와인, (주)라온즈, (주)비젼인, (주)에스에프에스, (주)에스제이테크, (주)유비파이 |
연락처 |
|
대학명 | 한국항공대학교 |
---|---|
산업분야 | 차세대항공우주 |
학과구성 | 전자통신공학, 로봇학, 소프트웨어공학, 로봇학 |
소재지 | 경기 고양시 덕양구 항공대학로 76 |
컨소시엄기업 | (주)웨이투텍, 안전과컴퓨터, 트리플에스컨설팅, (주)씨앤넷, (주)더뉴피쳐, (주)아모센스, 메타에이비 |
연락처 |
|