일정은 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

스마트 가전, 자동차/모빌리티 부문 참가 신청 접수 기간입니다.
기한 내 팀 구성 및 개발계획서 제출을 완료해야 합니다.

스마트 가전, 자동차/모빌리티 부문 예선 통과팀 대상 기술 지원 교육 진행 및 장비를 지원합니다.
교육 일정 및 지원 장비는 부문별 상이합니다.

자유공모 부문 참가 신청 접수 기간입니다.
기한 내 팀 구성 및 개발완료보고서 제출을 완료해야 합니다.

전 부문 결선 진출팀 대상으로 발표 심사를 진행하여 수상팀을 선정합니다.

결선 심사에서 우수한 성적을 거둔 참가팀들의 전시와 시상식을 진행합니다.
| 구분 | 부문 | 훈격 | 상명 | 팀수 | 상금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 대상 | 산업통상부 장관상 | 대상 | 1 | 300만원 | |
| 자유공모 | 산업통상부 장관상 | 금상 | 1 | 150만원 | ||
| 한국산업기술기획평가원 원장상 | 은상 | 1 | 100만원 | |||
| 한국전자기술연구원 원장상 | 은상 | 1 | 100만원 | |||
| MDS테크 대표상 | 동상 | 1 | 50만원 | |||
| 한국정보과학회 회장상 | 동상 | 1 | 50만원 | |||
| 한국임베디드AX산업협회 회장상 | 입선 | 3 | - | |||
| 스마트 가전 | LG전자 CTO상 | 금상 | 1 | 150만원 | ||
| 은상 | 1 | 100만원 | ||||
| 동상 | 1 | 50만원 | ||||
| 한국임베디드AX산업협회 회장상 | 입선 | 2 | - | |||
| 자동차/모빌리티 | 현대자동차 사장상 | 금상 | 1 | 150만원 | ||
| 은상 | 1 | 100만원 | ||||
| 동상 | 1 | 50만원 | ||||
| 한국임베디드AX산업협회 회장상 | 입선 | 2 | - | |||
| 특별상 | 한국공학대학교 총장상 | 아이디어상 | 2 | 각 30만원 | 중복수상 가능 | |
| 특수 | 산·학 프로젝트 | 산업통상부 장관상 | 금상 | 1 | 150만원 | |
| 한국전자통신연구원 원장상 | 은상 | 1 | 100만원 | |||
| 한국정보처리학회 회장상 | 동상 | 1 | 50만원 | |||
| 한국임베디드AX산업협회 회장상 | 입선 | 7 | - | |||
| 총계 | 31 | 1,710만원 | ||||
※ 상기 내용은 변경될 수 있습니다.
※ 심사 결과 상격에 부합되는 작품이 없을 경우, 수상작을 선정하지 않을 수 있습니다.